Kunming-Montreal Raamwerk voor biodiversiteit
Belangrijkste resultaten overeengekomen op COP15
Na twee weken onderhandelen hebben 196 landen een historisch pakket aangenomen, het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Deze overeenkomst biedt een strategische visie en een wereldwijde routekaart voor het behoud, de bescherming en het duurzame beheer van biodiversiteit en ecosystemen tot 2030.
De 4 overkoepelende doelen en de 23 streefdoelen omvatten afspraken die de directe oorzaken van biodiversiteitsverlies aanpakken. Het pakket omvat ook een gedeeltelijk ontwikkeld monitoringkader, en besluiten over de evaluatie van de uitvoering, de mobilisatie van middelen, informatie over digitale sequenties, en capaciteitsopbouw en technologieoverdracht.
Doel | Beschrijving |
---|---|
1 | Effectief beheer van veranderingen in land- en zeebestemming, verlies van zeer belangrijke gebieden met grote biodiversiteit bijna nul tegen 2030 |
2 | Effectief herstel van 30% van de aangetaste ecosystemen tegen 2030 |
3 | Effectief behoud en beheer van 30% van het land en 30% van de oceanen tegen 2030 |
4 | Door de mens veroorzaakte uitstervingen stoppen en genetische diversiteit behouden en herstellen |
5 | Duurzaam gebruik, oogst en handel van wilde soorten |
6 | De impact van invasieve uitheemse soorten beperken of elimineren, de mate van vestiging van invasieve soorten tegen 2030 met 50% verminderen |
7 | Tegen 2030 de risico's en gevolgen van vervuiling uit alle bronnen verminderen, het algehele risico van pesticiden halveren. |
8 | De gevolgen van klimaatverandering en oceaanverzuring op de biodiversiteit minimaliseren |
9 | Duurzaam gebruik en beheer van wilde soorten garanderen en tegelijkertijd het gewoontegebruik van inheemse volkeren beschermen. |
10 | Duurzaam beheer van gebieden met landbouw, aquacultuur, visserij en bosbouw |
11 | De functie van ecosystemen herstellen en verbeteren door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen en ecosysteemgerichte benaderingen |
12 | De oppervlakte en kwaliteit van stedelijke groene en blauwe ruimten vergroten |
13 | Eerlijke en billijke verdeling van de voordelen van het gebruik van genetische hulpbronnen |
14 | Integratie van biodiversiteit in beleid en ontwikkeling in alle sectoren |
15 | Bedrijven in staat stellen hun impact op biodiversiteit te monitoren, te beoordelen en openbaar te maken |
16 | Duurzame consumptie aanmoedigen, onder andere door voedselverspilling tegen 2030 met de helft te verminderen |
17 | De capaciteit voor bioveiligheidsmaatregelen versterken en ervoor zorgen dat de voordelen van biotechnologie worden gedeeld |
18 | Schadelijke subsidies op een rechtvaardige manier afschaffen of hervormen en ze tegen 2030 met 500 miljard dollar verminderen |
19 | De financiële middelen aanzienlijk verhogen, tegen 2030 jaarlijks 200 miljard dollar mobiliseren uit alle bronnen, inclusief 30 miljard dollar van ontwikkelde naar ontwikkelingslanden |
20 | Capaciteitsopbouw en technologieoverdracht versterken |
21 | Geïntegreerd en participatief beheer, inclusief het gebruik van traditionele kennis |
22 | Gelijke vertegenwoordiging en deelname van inheemse volken en lokale gemeenschappen |
23 | Zorgen voor gendergelijkheid bij de uitvoering van het kader |
De volledige tekst van de doelen is te vinden in het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (pdf).
Mobilisatie uit alle bronnen (nationaal en internationaal, publiek en privaat) is nodig om substantiële financiële middelen voor biodiversiteit te genereren. Bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen bij het realiseren van de doelstellingen, aangezien veel van hen in hoge of matige mate afhankelijk zijn van de natuur. Om hun biodiversiteitsgerelateerde risico's en negatieve gevolgen te verminderen, is in een concrete beleidsrichting de eis opgenomen om de gevolgen van bedrijven voor de natuur te monitoren, te beoordelen en openbaar te maken.
De afgevaardigden kwamen ook overeen om binnen het GBF een multilateraal fonds op te richten voor een billijke verdeling van de voordelen tussen aanbieders en gebruikers van digitale sequentie-informatie (DSI), dat in 2024 tijdens COP16 in Colombia moet worden afgerond.
Een essentieel element voor het welslagen van het GBF is het opzetten van een duidelijk en robuust monitoringkader dat de partijen kan begeleiden bij de implementatie, rapportage en evaluatie. Tijdens COP15 werd een reeks indicatoren goedgekeurd, maar er is nog verder technisch werk nodig. De overeenkomst verplicht de partijen ook om in 2026 en 2029 hun voortgang ten opzichte van de doelstellingen en streefcijfers van het GBF te monitoren, te evalueren en te rapporteren.